友情链接
附件1 | |||
南江县政协2014年度部门收支决算表 | |||
政协办 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 650.18 | 一般公共服务 | 450.66 |
二、事业收入 | 政协事务 | 450.66 | |
三、经营收入 | 行政运行 | 287.21 | |
四、其他收入 | 一般行政管理事务 | 68 | |
机关事务 | 35.56 | ||
政协会议 | 54.89 | ||
委员视察 | 5 | ||
社会保障和就业 | 168.71 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 0.86 | ||
财政对失业保险基金的补助 | 0.19 | ||
财政对工伤保险基金的补助 | 0.2 | ||
财政对生育保险基金的补助 | 0.47 | ||
行政事业单位离退休 | 143.03 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 143.03 | ||
抚恤 | 24.82 | ||
死亡抚恤 | 24.82 | ||
医疗卫生 | 12.01 | ||
医疗保障 | 12.01 | ||
行政单位医疗 | 9.4 | ||
公务员医疗补助 | 2.61 | ||
住房保障支出 | 18.8 | ||
住房改革支出 | 18.8 | ||
住房公积金 | 18.8 | ||
收入合计 | 650.18 | 支出合计 | 650.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 650.18 | 支出总计 | 650.18 |
说明:本表支出项目按单位实际类款项填列。 |