友情链接
附件2 | ||||
南江县政协2014年度部门财政拨款支出决算表 | ||||
政协办 | 单位:万元 | |||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一般公共服务 | 450.66 | 450.66 | ||
政协事务 | 450.66 | 450.66 | ||
行政运行 | 287.21 | 287.21 | ||
一般行政管理事务 | 68 | 68 | ||
机关事务 | 35.56 | 35.56 | ||
政协会议 | 54.89 | 54.89 | ||
委员视察 | 5 | 5 | ||
社会保障和就业 | 168.71 | 168.71 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | ||
财政对失业保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | ||
财政对工伤保险基金的补助 | 0.2 | 0.2 | ||
财政对生育保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | ||
行政事业单位离退休 | 143.03 | 143.03 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 143.03 | 143.03 | ||
抚恤 | 24.82 | 24.82 | ||
死亡抚恤 | 24.82 | 24.82 | ||
医疗卫生 | 12.01 | 12.01 | ||
医疗保障 | 12.01 | 12.01 | ||
行政单位医疗 | 9.4 | 9.4 | ||
公务员医疗补助 | 2.61 | 2.61 | ||
住房保障支出 | 18.8 | 18.8 | ||
住房改革支出 | 18.8 | 18.8 | ||
住房公积金 | 18.8 | 18.8 | ||
合计 | 650.18 | 650.18 | ||
说明:本表支出科目按单位实际类款项填列。 |